Custom Query (7 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Recruitment — Vigilance / Enforcement Support: C. Traherne (provisional) | APPOINTED (PROVISIONAL) | recruitment | P2 | ||
| #7 | Recruitment — Compliance / Standards Assurance: G. Mapp | OFFER — AWAITING CLEARANCE | recruitment | P2 | ||
| #10 | Gateshead Field Enforcement Engineer — post still unfilled (rota exposure) | OPEN | hr-admin | P2 | ||
| #20 | Recruitment — Activist / Public Engagement (ULEZ): R. Wilson (provisional) | OFFER — AWAITING CLEARANCE | recruitment | P2 | ||
| #45 | Recruitment — Finance / Procurement: M. Sowerby | OFFER ACCEPTED | recruitment | P2 | ||
| #50 | Recruitment — Gateshead Satellite / Monitoring: T. Ashby | APPOINTED | recruitment | P2 | ||
| #54 | Recruitment — Programme Delivery / SLA: R. Plummer (provisional) | APPOINTED (PROVISIONAL) | recruitment | P2 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.